2780 字
14 分钟
大物B1公式要点速览

大学物理B1公式要点速览
01质点运动学(一)
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 位矢 | 位置矢量 | |
| 位移 | 矢量差 | |
| 平均速度 | 位移与时间比值 | |
| 瞬时速度 | 位矢对时间求导 | |
| 速度大小 | 速率 | |
| 加速度 | 速度对时间求导 | |
| 切向加速度 | 改变速度大小 | |
| 法向加速度 | 改变速度方向 | |
| 加速度大小 | 总加速度大小 | |
| 相对速度 | 相对运动关系 | |
| 相对加速度 | 相对加速度关系 | |
| 匀变速直线运动(速度) | 速度公式 | |
| 匀变速直线运动(位移) | 位移公式 | |
| 匀变速直线运动(速度位移) | 速度位移关系 |
02质点运动学(二)
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 角位移 | 单位:rad | |
| 角速度 | 角位置对时间求导 | |
| 角加速度 | 角速度对时间求导 | |
| 周期 | 转动一周时间 | |
| 线速度与角速度 | 角量与线量关系 | |
| 切向加速度与角加速度 | 角量与线量关系 | |
| 法向加速度与角速度 | 角量与线量关系 | |
| 匀变速圆周运动(角速度) | 角速度公式 | |
| 匀变速圆周运动(角位移) | 角位移公式 | |
| 匀变速圆周运动(角速度角位移) | 角速度角位移关系 |
03常见力和牛顿三定律
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 重力 | ||
| 弹力(胡克定律) | 为弹性系数 | |
| 滑动摩擦力 | 为滑动摩擦系数 | |
| 最大静摩擦力 | 为静摩擦系数 | |
| 万有引力 | ||
| 牛顿第二定律 | 力是产生加速度的原因 |
04动量,冲量,动量守恒
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 动量 | 单位: | |
| 动量定理 | 冲量等于动量变化 | |
| 常力冲量 | 力为常量时 | |
| 动量守恒定律 | 条件:合外力为零 |
05质点运动的功和能
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 元功 | 力与位移点积 | |
| 功 | 元功积分 | |
| 一维变力做功 | 时 | |
| 恒力做功 | 力为常量时 | |
| 动能 | 动能定义 | |
| 动能定理 | 合外力做功等于动能增量 | |
| 重力势能 | 零势能点:地面 | |
| 弹性势能 | 零势能点:平衡位置 | |
| 万有引力势能 | 零势能点:无穷远 | |
| 静电力势能 | 零势能点:无穷远 | |
| 机械能 | 动能+势能 | |
| 机械能守恒 | 条件:只有保守力做功 |
06电场强度
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 库仑定律 | 点电荷间作用力 | |
| 真空介电常量 | 常量 | |
| 电场强度定义 | 单位正电荷受力 | |
| 点电荷场强 | 球对称分布 | |
| 无限长均匀带电直线场强 | 为线密度 | |
| 无限大均匀带电平面场强 | 为面密度,与距离无关 | |
| 均匀带电圆柱面场强 | ();() | 高斯定理推导 |
| 均匀带电球体场强 | ();() | 高斯定理推导 |
| 连续带电体场强 | , | 积分求解 |
07电通量,高斯定理
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 电通量(平面垂直) | 与垂直 | |
| 电通量(平面倾斜) | 为与夹角 | |
| 电通量(曲面) | , | 积分求解 |
| 高斯定理 | 闭合曲面电通量 |
08电势,电势能
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 电势定义 | 单位正电荷电势能 | |
| 点电荷电势 | 离散型 | |
| 连续带电体电势 | , | 连续型 |
| 已知场强求电势 | 场强积分法 | |
| 电势差 | 两点电势差 | |
| 电势能 | 电荷与电势乘积 | |
| 电场力做功与电势能 | 电场力做正功,势能减小 | |
| 场强与电势关系 | 电势梯度负值 |
09导体
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 导体内部场强 | 静电平衡条件 | |
| 导体表面场强 | 为表面电荷密度 | |
| 均匀带电无限大平面导体场强 | 导体表面 | |
| 均匀带电无限大平面场强 | 带电平面两侧 |
10电容器
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 电容定义 | 单位:F(法拉) | |
| 平行板电容器(真空) | 为极板面积,为间距 | |
| 平行板电容器(介质) | 为相对介电常数 | |
| 圆柱形电容器(真空) | 为长度 | |
| 圆柱形电容器(介质) | 含介质 | |
| 球形电容器(真空) | 同心球壳 | |
| 球形电容器(介质) | 含介质 | |
| 孤立导体球电容(真空) | 单个导体球 | |
| 孤立导体球电容(介质) | 含介质 | |
| 电容器串联 | 等效电容 | |
| 电容器并联 | 等效电容 | |
| 极板间场强 | 电场与电压关系 | |
| 极板间作用力 | 极板相互作用 | |
| 含介质电容 | 电容增大倍 | |
| 含介质场强 | 场强减小倍 | |
| 介电常量关系 | 介电常量乘积 |
11电介质,电场能
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 电介质高斯定理 | 为电位移矢量 | |
| 电位移与场强关系 | 与关系 | |
| 电介质中总场强 | 自由电荷+极化电荷场强 | |
| 极化电荷面密度 | 极化电荷与自由电荷关系 | |
| 电场能密度 | 单位体积电场能 | |
| 电场能 | 体积分 | |
| 电容器储存能量 | 三种表达式 |
12磁感应强度
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 毕奥-萨伐尔定律 | 电流元产生磁场 | |
| 真空中磁导率 | 常量 | |
| 有限长直导线磁场 | 为两端夹角 | |
| 无限长直导线磁场 | 特殊情况 | |
| 半无限长直导线磁场 | 一端在无穷远 | |
| 无限大电流平面磁场 | 为面电流密度 | |
| 圆弧电流磁场(圆心处) | 为圆心角(弧度) | |
| 圆电流磁场(圆心处) | ||
| 螺绕环磁场 | 为单位长度匝数 | |
| 长直螺线管磁场 | 内部匀强磁场 | |
| 安培环路定理 | 环路积分等于倍环路内电流 |
13磁通量,高斯定理
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 磁通量(平面垂直) | 与垂直 | |
| 磁通量(平面倾斜) | 为与夹角 | |
| 磁通量(曲面) | , | 积分求解 |
| 磁场高斯定理 | 闭合曲面磁通量为零 |
14安培力,磁力矩,洛伦兹力
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 安培力(垂直) | ||
| 安培力(一般) | 为电流与磁场夹角 | |
| 电流元受力 | , | 积分求解 |
| 磁矩 | 单位: | |
| 磁力矩 | 为与夹角 | |
| 最大磁力矩 | ||
| 最小磁力矩 | ||
| 磁力矩做功 | 电流乘以磁通量变化 | |
| 洛伦兹力 | ||
| 圆周运动半径 | 带电粒子在磁场中 | |
| 周期 | 圆周运动周期 |
15磁介质,磁场能
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 磁介质安培环路定理 | 为磁场强度 | |
| 磁场强度 | 与关系 | |
| 磁感应强度与磁场强度 | 含磁介质 | |
| 相对磁导率 | 真空中 | |
| 顺磁质 | 磁介质类型 | |
| 抗磁质 | 磁介质类型 | |
| 铁磁质 | 磁介质类型 | |
| 磁能密度 | 单位体积磁场能 | |
| 磁场能 | 体积分 |
16电磁感应(选学)
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 法拉第电磁感应定律 | 感应电动势 | |
| 动生电动势 | 导体运动产生 | |
| 感生电动势 | 变化磁场产生 | |
| 互感电动势 | 互感产生 |
17自感和互感(选学)
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 自感系数 | 自感定义 | |
| 自感电动势 | 自感电动势 | |
| 互感系数 | 互感定义 |
18麦克斯韦方程组(选学)
| 公式名称 | 公式 | 备注 |
|---|---|---|
| 电场高斯定理 | 电场有源 | |
| 磁场高斯定理 | 磁场无源 | |
| 全电流安培环路定理 | 变化电场产生磁场 | |
| 法拉第电磁感应定律 | 变化磁场产生电场 |
物理常量汇总
| 常量名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 真空介电常量 | |||
| 真空中磁导率 | |||
| 万有引力常量 | |||
| 重力加速度 |
分享文章
生成精美分享图或复制链接,与更多人分享本文。
继续阅读
换条路线
从其他文章中稳定抽取
最后更新于 ,距今已过 83 天
部分内容可能已过时
评论